Atualizado em 17/10/2026
Que time torcer na NFL?
Pelo seu time do Brasil e pelo jeito que você gosta de ver jogo.
Os números de cada time que entram na conta
| # | Time | Super Bowls | Ataque | Defesa | Agora | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona Cardinals | 0 | 20,9 | 28,7 | 20% | teto retrátil |
| 2 | Atlanta Falcons | 0 | 20,8 | 23,6 | 40% | teto retrátil |
| 3 | Baltimore Ravens | 2 | 24,9 | 23,4 | 80% | céu aberto |
| 4 | Buffalo Bills | 0 | 28,3 | 21,5 | 80% | céu aberto |
| 5 | Carolina Panthers | 0 | 18,3 | 22,4 | 50% | céu aberto |
| 6 | Chicago Bears | 1 | 25,9 | 24,4 | 60% | céu aberto |
| 7 | Cincinnati Bengals | 0 | 24,4 | 28,9 | 60% | céu aberto |
| 8 | Cleveland Browns | 0 | 16,4 | 22,3 | 60% | céu aberto |
| 9 | Dallas Cowboys | 5 | 27,7 | 30,1 | 40% | teto retrátil |
| 10 | Denver Broncos | 3 | 23,6 | 18,3 | 67% | céu aberto |
| 11 | Detroit Lions | 0 | 28,3 | 24,3 | 60% | coberto |
| 12 | Green Bay Packers | 4 | 23,0 | 21,2 | 60% | céu aberto |
| 13 | Houston Texans | 0 | 23,8 | 17,4 | 20% | teto retrátil |
| 14 | Indianapolis Colts | 2 | 27,4 | 24,2 | 40% | teto retrátil |
| 15 | Jacksonville Jaguars | 0 | 27,9 | 19,8 | 80% | céu aberto |
| 16 | Kansas City Chiefs | 4 | 21,3 | 19,3 | 100% | céu aberto |
| 17 | Las Vegas Raiders | 3 | 14,2 | 25,4 | 60% | coberto |
| 18 | Los Angeles Chargers | 0 | 21,6 | 20,0 | 0% | coberto |
| 19 | Los Angeles Rams | 2 | 30,5 | 20,4 | 40% | coberto |
| 20 | Miami Dolphins | 1 | 20,4 | 24,9 | 0% | céu aberto |
| 21 | Minnesota Vikings | 0 | 20,2 | 19,6 | 100% | coberto |
| 22 | New England Patriots | 6 | 28,8 | 18,8 | 60% | céu aberto |
| 23 | New Orleans Saints | 1 | 18,0 | 22,5 | 20% | coberto |
| 24 | New York Giants | 4 | 22,4 | 25,8 | 70% | céu aberto |
| 25 | New York Jets | 1 | 17,6 | 29,6 | 40% | céu aberto |
| 26 | Philadelphia Eagles | 2 | 22,3 | 19,1 | 40% | céu aberto |
| 27 | Pittsburgh Steelers | 6 | 23,4 | 22,8 | 60% | céu aberto |
| 28 | San Francisco 49ers | 5 | 25,7 | 21,8 | 100% | céu aberto |
| 29 | Seattle Seahawks | 2 | 28,4 | 17,2 | 50% | céu aberto |
| 30 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 22,4 | 24,2 | 20% | céu aberto |
| 31 | Tennessee Titans | 0 | 16,7 | 28,1 | 0% | céu aberto |
| 32 | Washington Commanders | 4 | 20,9 | 26,5 | 30% | céu aberto |
Como lemos estes dados
Escolha o seu time do Brasil e responda quatro perguntas rápidas. A conta compara as cores do seu time com as dos 32 times da NFL e as suas respostas com os números de cada um: Super Bowls, pontos marcados e sofridos, momento da temporada e estádio. Aparecem os três que mais combinam, com o porquê.
Qual é o critério?
Cada critério vale de 0 a 1 ponto vezes o peso: cores do seu time (peso 3), tradição ou busca do primeiro título (peso 2), ataque ou defesa (peso 2), time em alta ou em reconstrução (peso 2) e estádio aberto ou coberto (peso 1). "Tanto faz" tira o critério da conta. A nota final vai de 0 a 100.
Próximo passo
Conheça o time que apareceu
A ficha de cada um dos 32 times, com a campanha e a história.
Receba a semana da NFL
Um e-mail por semana com os jogos no horário de Brasília, a classificação e o desafio novo.
Perguntas frequentes
As minhas respostas ficam guardadas?
Não. A conta roda no seu aparelho e nada é enviado.
Por que a cidade e os ídolos não contam?
Porque não estão na base com fonte. O site só usa o que consegue mostrar com número.
E se eu não gostar do resultado?
Escolher time é do coração. Abra a ficha de cada um e decida.
Leia também
De onde vêm os números
A afinidade soma pontos por critério: as cores do seu time do Brasil comparadas às dos times da NFL (distância entre as cores), e as suas respostas comparadas aos números de cada time (títulos de Super Bowl, pontos marcados e sofridos na última temporada encerrada, aproveitamento da temporada atual e se o estádio é aberto ou coberto). Cada critério vale de 0 a 1 ponto vezes o seu peso; os três com mais pontos aparecem, com o porquê.
É um jogo de afinidade, não uma recomendação: escolher time é coisa do coração. Cidade, história e ídolos não entram na conta porque não estão na base.
- nflverse (CC BY 4.0), calendário e resultados
- nflverse (CC BY 4.0), times
- Wikidata (CC0), edições do Super Bowl
- Bússola do Futebol, base de clubes (cores de camisa)
Conferido em 17/10/2026.